| 01. 2 VALLAS 8×3 | Glta. Polígono Las Quemadas |
| 02. VALLA 8×3 | Grúas Córdoba Calle Noruega- Entrada Mercadona |
| 03. 2 VALLAS 8×3 | Grúas Córdoba Calle Noruega- Salida Polígono Tecno Córdoba |
| 04. 2 VALLAS 8×3 | Antigua N-IV Frente Grúas Barea Dirección Entrada |
| 05.A 6 VALLAS 8×3 | Grúas Córdoba dir. salida - Polígono Tecnocórdoba Polígono Tecnocórdoba |
| 05.B VALLA 8×3 | Grúas Córdoba Dirección Entrada - Pol. Tecnocórdoba |
| 06. VALLA 8×3 | Antigua N-IV Jto a Grúas Córdoba Dirección Entrada |
| 07.N VALLA 8×3 | Antigua N-IV Jto Grúas Córdoba Dir. Salida. |
| 08. 4 VALLAS 8×3 | Glta. Acceso Carrera del Caballo |
| 09. 2 VALLAS 8×3 | PolÍgono Pedroches dirección Entrada |
| 11. VALLA 8×3 | Avd. Profesor J. Arnold y Toynbee dir. Glta. Chinales |
| 14. 6 VALLAS 8×3 | Glta. Carrefour Zahira dir. Entrada |
| 15. VALLA 8×3 | Ronda Norte dir. Entrada - Glta. Mirabueno |
| 16. VALLA 8×3 | Ronda Norte dir. Salida junto a Club Mirabueno |
| 20. VALLA 8×3 | Avenida de Libia, junto a Carrefour Dirección Salida |
| 21.A. VALLA 8×3 | Avenida de Libia, junto a Cementerio Dirección Carrefour (espaldas) |
| 21.B 3 VALLAS 8×3 | Avenida de Libia, junto a Cementerio Dirección Carrefour |
| 22. 2 VALLAS 8×3 | Avenida de Libia, junto a Cementerio Dirección Avenida Barcelona |
| 23. VALLA 8×3 | Avenida de Granada, Dirección Salida |
| 24. 3 VALLAS 8×3 | Avenida de Granada, Entrada a Córdoba |
| 25. VALLA 8×3 | Avenida de Granada, Entrada y Salida |
| 26. 2 VALLAS 8×3 | Carretera de Cádiz, frente a Media Markt, Dirección Córdoba |
| 27. 2 VALLAS 8×3 | Ctra. Cádiz Fte. C. C. Connecta dir. Salida |
| 28. 2 VALLAS 8×3 | Carretera de Cádiz, Dirección Córdoba |
| 29. 2 VALLAS 8×3 | Rotonda Avenida de Cádiz, Acceso Ronda Poniente |
| 30. 3 VALLAS 8×3 | Carretera de Cádiz, Dirección Sevilla |
| 31. VALLA 8×3 | Carretera de Cádiz, Fte Centro Reto dirección salida |
| 33. 2 VALLAS 8×3 | Carretera Cádiz Frente Porcelanosa |
| 34. 1 VALLA 8×3 | Entrada Polígono de Amargacena desde Autovía de Málaga |
| 35. VALLA 8×3 | Calle Ingeniero Juan de la Cierva, Córdoba, España |
| 36. 2 VALLAS 8×3 | Carretera del Aeropuerto Salida Córdoba |
| 37. 3 VALLAS 8×3 | Carretera del Aeropuerto, Entrada a Córdoba |
| 38. 2 VALLAS 8×3 | Ctra. Aeropuerto Jto. Endesa Dir. Entrada |
| 39. VALLA 8×3 | Avenida del Aeropuerto, frente a Quirón Dirección Centro |
| 40. VALLA 8×3 | Avenida de Aeropuerto frente Antiguo Urende Dirección Salida |
| 41.A 2 VALLAS 8×3 | Avenida del Aeropuerto frente a antiguo Urende dirección entrada |
| 41.B 2 VALLAS 8×3 | Avenida del Aeropuerto frente a antiguo Urende dirección entrada |
| 42. VALLA 8X3 | Salida Reina Sofía, Dirección Avenida del Aeropuerto |
| 44. 2 VALLAS 8×3 | Ronda Poniente Dir. Hipercor - Salida Avd. Manolete - Bloque 3 |
| 45. 2 VALLAS 8x3 y 12x3 | Ronda Poniente Dirección Hipercor- Avd. Manolete Bloque 1 |
| 46. VALLA 8×3 | Ronda Poniente Dirección Sevilla Salida Avd. de Aeropuerto |
| 49. VALLA 8×3 | Menéndez Pidal Dir. Centro Junto parking Reina Sofía |
| 50. VALLA 8×3 | Menéndez Pidal, Dirección Entrada H. Reina Sofía |
| 51. 2 VALLAS 8×3 | Entrada Parking H. Reina Sofía |
| 52. VALLA 8×3 | Salida Parking H. Reina Sofía |
| 53. 2 VALLAS 8×3 | Menéndez Pidal Dir. Reina Sofía Fte. Colegios Mayores |
| 54. VALLA 8×3 | Menéndez Pidal Dir. Centro Fte. Colegios Mayores (dc) |
| 58. VALLA 8×3 | Ingeniero Juan de la Cierva Dir. Avd. La Torrecilla |
| 61. 4 VALLAS 8×3 | Carretera Palma del Río, Dirección Salida junto Centro Menores |
| 62. 3 VALLAS 8×3 | Carretera Palma del Rio Dirección Córdoba Frente Vivero La Cañada |
| 63. VALLA 8×3 | Ctra. Palma Río Dir. Salida Junto Bda. Palmeras |
| 65. VALLA 8×3 | Ctra. Palma Rio Dir. Entrada - Open Arena |
| 70. 3 VALLAS 8×3 | Ronda Poniente Dir.Hipercor |
| 71. 7 VALLAS 8×3 | Glorieta Gasolinera Hipercor |
| 72. VALLA 8×3 | Ronda Poniente dirección Hipercor Entrada Glorieta Gasolinera |
| 74. 2 VALLAS 8×3 | Ronda Poniente Dir. Sevilla - Salida Gasol. Hipercor |
| 76. VALLA 8×3 | Ronda Poniente Dir. Sevilla - Acc. Hospital QUIRON |
| 80. VALLA 8X3 | Parking Hospital S. Juan de Dios |
| 83. 3 VALLAS 8X3 | Avenida del Brillante junto Hospital San Juan de Dios |
| 84. 2 VALLAS 8X3 | Glorieta Ibn Zaydun, Subida y Bajada |
| 85. VALLA 8X3 | Glorieta Ibn Zaydun, Dirección Centro |
| 93. MONOPOSTE 12×5 | Ronda Poniente dirección entrada |
94. MONOPOSTE 12×5
| Ronda Poniente dirección salida |
| 96. LONA VIAL NORTE | Acceso 2 Gran Capitán Frente a Hangar (48.8 m2) |
| 97. LONA VIAL NORTE | Acceso 3 Gran Capitán Frente a Córdoba Center (52.8 m2) |
| 98. LONA VIAL NORTE | Avenida de América (47.2 m2) |
| 99. LONA VIAL NORTE | Acceso 5 Antigua Estación (48.8 m2) |
| 100. LONA VIAL NORTE | Fuente Lluvia (48.8 m2) |
| 101. LONA VIAL NORTE | Acceso 7 Margaritas Ave (48.8 m2) |
| 103. 2 VALLAS 8x3 | Villarrubia, entrada y salida |
| 106. VALLA 6,4x3 | Calle Sta. Mª Trassierra Esquina Alfonso VII Dir. Ave 6 |
| 109. PANTALLA DIGITAL | Pantalla digital - Parking Paseo de la Victoria (3.84×2.88) |
| 122. VALLA 8x3 | Avenida Cádiz Frente. C. C. Connecta Dirección Entrada |
| 124. VALLA 8x3 | Calle Sta. Mª Trassierra 19 Fte. Farmacia Subida y Bajada |
| 125. VALLA 8x3 | Avd. de la Torrecilla Fte. Europapel |
| A2. LONA PARADOR ARRUZAFA | A. G. - Entrada Campo de Golf |
| C2. LONA PARADOR ARRUZAFA | A. G. - Glorieta Abbás Ibn Firnás |
| C4. LONA PARADOR ARRUZAFA | A. G. - Glorieta Abbás Ibn Firnás |
| D1. LONA PARADOR ARRUZAFA | A. G. - C/ Barón de Fuente Quintos |
| D2. LONA PARADOR ARRUZAFA | A. G. - C/ Barón de Fuente Quintos |
| D3. LONA PARADOR ARRUZAFA | A. G. - C/ Barón de Fuente Quintos |
| D4. LONA PARADOR ARRUZAFA | A. G. - C/ Barón de Fuente Quintos |
| D5. LONA PARADOR ARRUZAFA | A. G. - C/ Barón de Fuente Quintos |
| D6. LONA PARADOR ARRUZAFA | A. G. - C/ Barón de Fuente Quintos |
| D7. LONA PARADOR ARRUZAFA | A. G. - C/ Barón de Fuente Quintos |
| IB. 1 LONA PARADOR ARRUZAFA | A. G. - Camino del Patriarca Interior |
| IC. 1 LONA PARADOR ARRUZAFA | A. G. - Glorieta Abbás Ibn Firnás Interior |
| 126. VALLA 8x3 | Glta. Gasolinera Los Visos Torrecilla dir. Salida |
| 128. VALLA 8x3 | Glta. Gasolinera Los Visos Torrecilla dir. Entrada |
| 129. VALLA 8x3 | Glta. Gasolinera Los Visos dir. ITV |
| 130. VALLA 8x3 | Gasolinera Los Visos Vía de servicio fte. Grúas Mata |
| 131. VALLA 12x3 | Ronda Poniente Dirección Hipercor- Salida Avd. Manolete – Bloque 2 |
| 132. VALLA 8x3 | Avd. Libia junto Carrefour Dir. Entrada |
| 133. VALLA 8x3 | Ronda Norte dir. entrada |
| 135. 2 VALLAS 8x3 | Ronda Poniente dir. Sevilla |
| 136. 2 VALLAS 8x3 | C/ Madres Escolapias dir. Barrio Naranjo |
| 137. VALLA 4x3 | Glta. Sansueña |
| 138. 3 VALLAS 8x3 | C/ San José de Calasanz Glta. Sansueña |
| 140. VALLA 8x3 | Ronda Norte dir. salida |
| 141. 2 VALLAS 8x3 | Glorieta Acceso Ctra. Aeropuerto |
| 142.1 VALLA 8x3 | Periodista Leonardo Rodriguez Dirección Parque Joyeros |
| 142.2 VALLA 8x3 | Salida Parque Joyeros Dirección Ctra. Palma del Río |
| 143 2 VALLAS 8x3 | Ctra. Palme del Río Dirección Entrada- Vivero 2 |
| 145 2 VALLAS 8x3 | Glorieta Aeropuerto- Antiguo Elefante Azul, Dir. Salida |
| 146 VALLA 8x3 | Glorieta desde Ctra. Aeropuerto, Dir. Entrada |
| 147 2 VALLAS 8x3 | Glorieta Aeropuerto- Antiguo Elefante Azul- Dirección Entrada DC |